专家计划:丐帮团队命中率:71% | 回报率:1543%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
747-749期 | 大 | 0747期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0741期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 大 | 0733期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
726-728期 | 大 | 0726期 4连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 大 | 0723期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0721期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 大 | 0711期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0708期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 大 | 0704期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0693期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 大 | 0692期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0691期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 大 | 0675期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0674期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。